新築の一般木造建築物、物置、ガレージの建築確認申請書作成、申請用図面作成及び代理(代行)申請いたします。セルフビルドの建築確認申請代行でお困りの方、お気軽にご相談ください。
※代理申請ですので 建築確認申請における 設計者・監理者 はお引き受け出来ません。
(設計者、監理者が必要な場合はご相談ください。愛知県内、近県に限りお引き受けできます。)
(当社が設計者になる場合は、別途費用で 壁量計算、N値計算が必要になります事をご了承ください。)
※建築確認申請書に必要な 配置図、平面図、立面図、シックハウス関連図面はお預かりした資料を基に
作成します。(図面作成は基本料金に含まれます)図面サンプルはこちら
手書き図面、PDF図面でもOKです。採光、換気チェックも弊社で行います。
申請図書以外の図面は別途費用となります。図面の最終確認はご依頼主様でお願いします。
※敷地レベル等の敷地調査は行いませんので ご依頼者様の方で 確認をお願いします。
※愛知県外、愛知県近隣県以外の提出の場合、弊社では提出できない場合がありますのでご相談ください。
※1号物件 及び 増築の建築確認申請代行業務につきましてはご相談ください。
オンライン決済できます!

※価格表示:2025年11月更新
| 業務費用(税抜) | 備考 | ||
【3号建物】
| 基本料金(初回):70,000円 | ※愛知県内に限ります。(その他地域は 要相談) | |
| 2回目以降 基本料金:50,000円※9 (リピート割引) | |||
【3号建物】 | 基本料金:1,200円/㎡ (最低費用 100㎡以下:120,000円) ※申請用図面作成含む | ※準防火地域:基本料金×1.1 | |
【2号建物】 | 基本料金:2,000円/㎡ (最低費用 100㎡以下:200,000円) ※申請用図面作成含む ※構造計算は別途費用 ※7 | 床面積:200㎡未満 | |
| 基本料金:2,200円/㎡ ※申請用図面作成含む ※構造計算は別途費用 ※7 | 床面積:200㎡以上 | ||
【特殊建築物】2階建以下 | ※300㎡超は 業務対応不可 | ||
| -5,000円 | ご依頼主様でご提出の場合 | ||
| 基本料金を最大で20%割引 | アーキトレンドデータをご提供の場合 JW-CADデータをご提供の場合 ※3 ※データの内容により割引率は変動します | ||
| 【2号建物】 建築確認申請代行 (新築木造3階建て住宅) (S造住宅) (防火地域は別途見積) (店舗、寄宿舎等) | 基本料金:2,200円/㎡ (最低費用 100㎡以下:220,000円) ※申請用図面作成含む ※構造計算は別途費用 ※7 | 床面積:200㎡未満 (200㎡以上 +300円/㎡) ※300㎡超は 業務対応不可 ※省エネ評価:仕様基準ルート ※構造評価:壁量計算、柱小径 ※吹抜面積を含んだ面積 ※北側斜線検討:基本料金×1.1 ※準防火地域は基本料金×1.1 ※平均地盤面の計算:基本料金×1.1 | |
【2号建物】 | 基本料金:2,700円/㎡ | ※300㎡超は 別途見積り ※吹抜面積を含んだ面積 ※準防火地域は基本料金×1.1 | |
| 【2号建物】 建築確認申請代行 (用途変更) (申請図面作成含む) | 基本料金:2,200円~/㎡ ※申請用図面作成含む | ※用途によって変動します ※住宅→グループホーム等:-200円/㎡ ※前確認申請書、検査済証が必要です | |
| 計画変更確認申請代行 | 50,000円~ | ||
| 建築確認申請における設計者 (設計事務所登録が無い場合) | 800円/㎡ (最低費用:80,000円) | ※監理業務をご依頼の場合は設計業務を含みますので費用は掛かりません ※検査申請は、別途費用 | |
| 建築確認申請における設計者、監理者 (設計事務所登録が無い場合) | ① 150,000円 | ・検査申請含む ・① 建設業者様で写真のご提供がある場合:-20,000円 (個人は除く) ・① 床面積:200㎡未満 ・①② 検査立会有り ・①② 愛知県、愛知県の近県に限る ※1、※2 、※4、※5 | |
| ② 50,000円 ※6 ※8 | |||
| 消防工事計画届 (住宅) (同意・通知) | 8,000円 | ||
消防工事計画届 | 15,000円~ | ||
| 用途地域等、 関連地区調査 (当社で調べる場合) | 30,000円~ | ※確認申請に区域、地域、地区、街区等の調査 | |
| 公図取得 (当社で取得する場合) | 3,000円 | ||
| 敷地現況測量、調査 (当社で測量する場合) | 60,000円~ | ※敷地のレベル、道路幅員等、配置図を作成するのに必要な情報の調査 ※確定測量ではありません | |
| 確認済証、申請書副本の製本の郵送 | 20,000円~ | ※電子交付された 申請図書、確認済証等を製本して郵送 ※電子納品(メールで送付)の場合は、費用は掛かりません | |
| 建築士法第20条の規定による 工事監理報告書の作成 | 5,000円 | ※写真帳等の作成はしておりません。 | |
| 浄化槽調書 | 20,000円 | ||
| 中間検査申請 | 20,000円 | 検査立ち会いなし ※4 | |
| 完了検査申請 | 30,000円 | 検査立ち会いなし ※4 ※中間検査が無い場合は、+5,000円 | |
| 軽微な変更届 | 15,000円 | ||
| 記載事項変更届 | 20,000円 | ||
- ※1 遠方の場合、交通費が別途必要な場合があります。
- ※2 監理業務には中間・完了検査申請及び検査立会が含まれます。
- ※3 JW-CADデータ提供の場合、法規チェックを行う為にアーキトレンドへ入力を行い図面作成作業が発生する為、割引対象にはなりません。但し、ご提供いただいたJW-CADデータが 法規チェック等がされており申請用図書にそのまま使える場合は割引対象とさせていただきます。
- ※4 監理業務をご依頼の場合は、監理業務に中間検査、完了検査の申請及び検査立会が含まれますので 料金は発生しません。
- ※5 愛知県外の場合、割増し料金が発生する場合がございます。
- ※6 小規模な既製品物置、カーポート等の簡易建物。その他、条件有。
- ※7 構造計算の場合は、-200円/㎡ 割引。
- 上記、申請費用(印紙代)は地域により変動しますので別途費用となります。
- ※8 建設地が弊社より25km以上の場合、交通費が掛かります。30kmまで+5,000円。40kmまで+6,000円。50kmまで+7,000円。50km以上は別途お見積り。
- ※9 初回ご利用時、2物件以上の場合は、リピート割引金額を適用いたします。








